altezza sollevamento | 15,74 | mt. |
portata max | 3800 | kg. |
sbraccio max | 12,98 | mt. |
peso | 12080 | kg. |
altezza sollevamento (mt.) | portata max (kg.) | sbraccio max (mt.) | peso (kg.) | |
---|---|---|---|---|
ROTO Alt.mt. 16 Port. Kg. 3800 | 15,74 | 3800 | 12,98 | 12080 |
ROTO Alt. mt. 16 Port. kg. 4000 | ||||
ROTO Alt. mt. 17,60 Port. kg. 4000 | ||||
ROTO Alt. mt. 21 Port. Kg. 4500 | 20,80 | 4500 | 21,00 | 14500 |
ROTO Alt. mt. 21 Port. Kg. 4500 | 20.8 | 4500 | 21,00 | 15000 |
ROTO Alt. mt. 21 Port. kg. 5000 | ||||
ROTO Alt. mt. 25 Port. kg. 4000 | 25,25 | 4000 | 22,70 | 15450 |
ROTO Alt. mt. 26 Port. kg. 4000 |