La gamma MAXI

Parco Macchine

Prov: VI - PD - RO -TN

La gamma MAXI
MDT CCS Tower Cranes (NEW)
Modello             Capacità
nominale     
Sbraccio
massimo    
Carico
in punta    
Altezza
sotto gancio    
MDT 249 J12 12 t 65 m 2.6 t 51.7 m
MDT 259 J10 10 t 65 m 3.1 t 71.2 m
MDT 259 J12 12 t 65 m 2.9 t 71.2 m
MDT 269 J10 10 t 65 m 3.3 t 74 m
MDT 269 J12 12 t 65 m 3.1 t 74 m
MDT 319 12 t 70 m 3.2 t 74 m
MDT 389 L12 12 t 75 m 3.4 t 95.7 m
MDT 389 L16 16 t 75 m 3.3 t 95.7 m

MD CCS Range Tower Cranes (NEW)

Modello         Capacità
nominale    
Sbraccio
massimo    
Carico
in punta    
Altezza
sotto gancio    
MD 509 M20 (NEW) 20 t 80 m 3.7 t 92.8 m
MD 509 M25 (NEW) 25 t 80 m 3.7 t 94.5 m
MD 569 (NEW) 25 t 80 m 5.8 t 81.5 m
MD 679 M25 (NEW) 25 t 80 m 5.9 t 90 m
MD 679 M40 (NEW) 40 t 80 m 5.1 t 89.3 m

MD Maxi Gru a Montaggio per Elementi

Modello         Capacità
nominale    
Sbraccio
massimo    
Carico
in punt    a
Altezza
sotto gancio    
MD 1100 50 t 80 m 10.6 t 98.9 m
MD 1600 64 t 80 m 19.2 t 135.8 m
MD 2200 64 t 80 m 23.5 t 101 m
MD 3200 80 t 85 m 26 t 101.1 m

Il GRUPPO E-MAC concessionario ufficiale per le provincie di TRENTO - VICENZA - PADOVA - ROVIGO.

Dati tecnici

Richiedi Informazioni